| 国家级科研机构 | ||||
| 序号 | 名称 | 所属类型 | 成立时间 | 挂靠单位 |
| 1 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 教育部人文社科重点研究基地 | 2004 | 独立建制 |
| 2 | 黄河文明省部共建协同创新中心 | 省部共建协同创新中心 | 2018 | 独立建制 |
| 省部级重点科研机构 | ||||
| 序号 | 名称 | 所属类型 | 成立时间 | 挂靠单位 |
| 1 | 体育改革与发展研究中心 | 国家体育总局体育社科重点研究基地;国家体育总局体育文化发展中心学术研究基地 | 2006 | 体育学院 |
| 2 | 中原发展研究院 | 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心;河南省高校人文社科重点研究基地;河南省政研室、发改委共建 | 2013 | 经济学院 |
| 3 | 职务犯罪检察研究中心 | 最高人民检察院研究基地 | 2020 | 法学院 |
| 独立设置科研机构 | ||||
| 序号 | 机构名称 | 所属类型 | 成立时间 | 挂靠单位 |
| 1 | 宋文化研究院 | 学校独立设置 | 2010 | 历史文化学院 |
| 2 | 人文社科高等研究院 | 学校独立设置 | 2017 | 人文社科研究院 |
| 省部级一般科研机构 | ||||
| 序号 | 名称 | 所属类型 | 成立时间 | 挂靠单位 |
| 1 | 河南省区域经济研究中心 | 河南省重点社会科学研究基地(省委宣传部) | 2005 | 地理与环境学院、经济学院 |
| 2 | 中国现当代文学研究中心 | 河南省高校人文社科重点研究基地(教育厅) | 2004 | 文学院 |
| 3 | 英语语言文学研究中心 | 河南省高校人文社科重点研究基地(教育厅) | 2004 | 外语学院 |
| 4 | 中国古代史研究中心 | 河南省高校人文社科重点研究基地(教育厅) | 2005 | 历史文化学院 |
| 5 | 文艺学研究中心 | 河南省高校人文社科重点研究基地(教育厅) | 2005 | 文学院 |
| 6 | 区域发展与规划研究中心 | 河南省高校人文社科重点研究基地(教育厅) | 2005 | 地理与环境学院 |
| 7 | 教育改革与发展研究中心 | 河南省高校人文社科重点研究基地(教育厅) | 2005 | 教育学部 |
| 8 | 以色列研究中心 | 河南省高校人文社科重点研究基地(教育厅)、教育部国别和区域研究备案中心 | 2014 | 历史文化学院 |
| 9 | 中国近现代社会转型研究中心 | 河南省高校人文社科重点研究基地培育基地(教育厅) | 2019 | 历史文化学院 |
| 10 | 河南省物流与区域经济发展软科学研究基地 | 河南省软科学研究基地(科技厅,第一批) | 2015 | 商学院 |
| 11 | 教育政策研究院软科学研究基地 | 河南省软科学研究基地(科技厅,第二批) | 2017 | 教育学部 |
| 12 | 公共政策与地方治理软科学研究基地 | 河南省软科学研究基地(科技厅,第二批) | 2017 | 经济学院 |
| 13 | 中国旅游研究院文化旅游研究基地 | 文旅部中国旅游研究院第五批基地 | 2017 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 14 | 河南省教育新媒体暨舆情研究中心 | 省教育厅智库 | 2017 | 新闻与传播学院 |
| 15 | 区域与国别研究院 | 中联部“一带一路”智库合作联盟理事单位 | 2019 | 历史文化学院 |
| 16 | 中原校园足球发展研究中心 | 全国青少年校园足球工作领导小组办公室(教育部体卫艺司)校园足球发展研究中心 | 2020 | 体育学院 |
| 17 | 马克思主义研究院 | 河南大学 | 2006 | 马克思主义学院、哲学与公共管理学院 |
| 18 | 艺术学理论研究院 | 河南大学 | 2012 | 音乐学院、美术学院 |
| 校地共建科研机构 | ||||
| 序号 | 名称 | 所属类型 | 成立时间 | 挂靠单位 |
| 1 | 民族研究所 | 河南省委统战部重点研究基地 | 2005 | 黄河文明与可持续发展研究中心 |
| 2 | 乡村振兴金融研究院 | 河南省农行共建2019-2024 | 2006 | 商学院 |
| 3 | 非物质文化遗产研究中心 | 河南省文旅厅非物质文化遗产研究基地 | 2006 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 4 | 河南省学位与研究生教育发展中心 | 河南省教育厅共建 | 2012 | 研究生院 |
| 5 | 河南文化旅游研究院 | 河南省文旅厅共建 | 2013 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 6 | 河南新兴文化产业研究基地 | 河南省委宣传部共建 | 2014 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 7 | 河南省教育信息化发展研究中心 | 河南省教育厅共建 | 2015 | 教育学部 |
| 8 | 自由贸易试验区研究院 | 河南省商务厅共建 | 2019 | 中原发展研究院 |
| 9 | 黄河国家文化公园研究院 | 河南省文旅厅共建 | 2021 | 黄河文明省部共建协同创新中心 |
| 10 | 河南省中原典籍外译与传播研究中心 | 河南省委外事工作办共建 | 2021 | 外语学院 |
| 11 | 河南省教师教育发展研究中心 | 河南省教育厅共建 | 2021 | 教育学部 |
| 2021年度校级重点科研机构 | ||||
| 序号 | 名称 | 所属类型 | 成立时间 | 挂靠单位 |
| 1 | 编辑出版研究中心 | 重点A | 1997 | 新闻与传播学院 |
| 2 | 管理科学与工程研究所 | 重点A | 2006 | 商学院 |
| 3 | 心理与行为研究所 | 重点A | 2006 | 教育学部 |
| 4 | 近现代中国国家治理研究中心 | 重点A | 2019 | 历史文化学院 |
| 5 | 教育考试与评价研究院 | 重点A | 2019 | 教育学部 |
| 6 | 宋代研究所 | 重点B | 2003 | 历史文化学院 |
| 7 | 语言科学与语言规划研究所 | 重点B | 2005 | 文学院 |
| 8 | 教育行动国际研究中心 | 重点B | 2005 | 教育学部 |
| 9 | 工商管理研究所 | 重点B | 2006 | 商学院 |
| 10 | 中国传统音乐研究所 | 重点B | 2008 | 音乐学院 |
| 11 | 犯罪控制与刑事政策研究所 | 重点B | 2009 | 法学院 |
| 12 | 哲学研究中心 | 重点B | 2019 | 哲学与公共管理学院 |
| 13 | 产业经济与农村发展研究所 | 重点C | 2005 | 经济学院 |
| 14 | 现代教育研究所 | 重点C | 2005 | 教育学部 |
| 15 | 比较文学与比较文化研究所(圣经文学研究所) | 重点C | 2006 | 文学院 |
| 16 | 黄河文化传播研究中心 | 重点C | 2006 | 新闻与传播学院 |
| 17 | 现代物流研究院 | 重点C | 2014 | 商学院 |
| 18 | 古代文明研究中心 | 重点C | 2017 | 历史文化学院 |
| 19 | 文化传承与创新研究中心 | 重点C | 2019 | 党委宣传部 |
| 20 | 中原武术研究院 | 重点C | 2020 | 武术学院 |
| 校级一般科研机构 | ||||
| 序号 | 名称 | 所属类型 | 成立时间 | 挂靠单位 |
| 1 | 经济研究所 | 一般 | 1985 | 经济学院 |
| 2 | 老年学研究所 | 一般 | 1997 | 离退休工作处 |
| 3 | 行政学研究所 | 一般 | 2001 | 哲学与公共管理学院 |
| 4 | 外国语言学及应用语言学研究所 | 一般 | 2005 | 外语学院 |
| 5 | 近代中国研究所 | 一般 | 2005 | 历史文化学院 |
| 6 | 翻译理论研究所 | 一般 | 2005 | 外语学院 |
| 7 | 国际问题研究所 | 一般 | 2005 | 哲学与公共管理学院 |
| 8 | 体育与健康研究所 | 一般 | 2005 | 体育学院 |
| 9 | 外国文学研究所 | 一般 | 2005 | 外语学院 |
| 10 | 诉讼法研究中心 | 一般 | 2005 | 法学院 |
| 11 | 武术文化研究所 | 一般 | 2006 | 体育学院 |
| 12 | 校园足球改革与发展研究所 | 一般 | 2006 | 体育学院 |
| 13 | 高校意识形态研究中心 | 一般 | 2006 | 马克思主义学院 |
| 14 | 金融与证券研究所 | 一般 | 2006 | 经济学院 |
| 15 | 廉政研究中心 | 一般 | 2007 | 纪委 |
| 16 | 宋代艺术研究所 | 一般 | 2009 | 美术学院 |
| 17 | 国学研究所 | 一般 | 2009 | 文学院 |
| 18 | 地方治理研究中心 | 一般 | 2009 | 哲学与公共管理学院 |
| 19 | 河南地方戏研究所 | 一般 | 2009 | 音乐学院 |
| 20 | 民商法研究所 | 一般 | 2009 | 法学院 |
| 21 | 文献信息研究所 | 一般 | 2009 | 图书馆 |
| 22 | 马克思主义与当代中国研究所 | 一般 | 2010 | 哲学与公共管理学院 |
| 23 | 影视艺术研究所 | 一般 | 2012 | 新闻与传播学院 |
| 24 | 选学与传统文化研究所 | 一般 | 2013 | 黄河文明与可持续发展研究中心 |
| 25 | 宗教学研究所 | 一般 | 2013 | 哲学与公共管理学院 |
| 26 | 生命教育研究中心 | 一般 | 2014 | 教育学部 |
| 27 | 马佩逻辑研究中心 | 一般 | 2014 | 哲学与公共管理学院 |
| 28 | 融媒体研究中心 | 一般 | 2019 | 新闻与传播学院 |
| 29 | 中国陶瓷研究院 | 一般 | 2019 | 美术学院 |
| 30 | 监察制度研究中心 | 一般 | 2019 | 法学院 |
| 31 | 乡村振兴战略研究中心 | 一般 | 2019 | 环境与规划学院 |
| 32 | 二语写作研究中心 | 一般 | 2020 | 大学外语教研部 |
| 33 | 研学旅行研究中心 | 一般 | 2020 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 34 | 甲骨学与汉字文明传承发展研究中心 | 一般 | 2020 | 黄河文明与可持续发展研究中心 |
| 35 | 河南大学教育家书院 | 一般 | 2020 | 教育学部 |
| 36 | 莎士比亚与跨文化研究中心 | 一般 | 2020 | 文学院 |
| 37 | 剪纸艺术研究中心 | 一般 | 2020 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 38 | 乡村振兴研究院 | 一般 | 2021 | 经济学院 |
| 39 | 中国近代文学研究中心 | 一般 | 2021 | 文学院 |
| 40 | 生态文化研究所 | 一般 | 2021 | 文学院 |
| 41 | 当代中国研究所 | 一般 | 2021 | 人文社科高等研究院 |
| 42 | 慈善公益研究中心 | 一般 | 2021 | 人文社科高等研究院 |
| 43 | 高等教育国际化研究中心 | 一般 | 2021 | 国际教育学院 |
| 44 | 铸牢中华民族共同体意识研究中心 | 一般 | 2021 | 黄河文明与可持续发展研究中心 |
| 45 | 中原神话研究院 | 一般 | 2021 | 文学院 |
| 46 | 俄罗斯研究中心 | 一般 | 2021 | 外语学院 |
| 47 | 网络与信息法研究中心 | 一般 | 2021 | 法学院 |
| 48 | 仰韶文化研究院 | 一般 | 2022 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 49 | 河南省文化创意产业发展研究中心 | 一般 | 2022 | 文化产业与旅游管理学院 |

