根据《河南大学人文社科类校级(含共建)科研机构2019年度考核细则》(河大社科院〔2020〕1 号),人文社科研究院对全校54个校级(含共建)科研机构进行了2019年度考核,现将考核结果公布如下。
 
  
   | 名次 | 机构名称 | 科研成果总分 | 机构建设总分 | 总得分 | 挂靠单位 | 
  
   | 1 | 管理科学与工程研究所 | 80.00 | 13.33 | 93.33 | 商学院 | 
  
   | 2 | 心理与行为研究所 | 63.95 | 13.33 | 77.28 | 教育科学学院 | 
  
   | 3 | 工商管理研究所 | 60.47 | 13.33 | 73.80 | 商学院 | 
  
   | 4 | 传媒研究所 | 45.72 | 20.00 | 65.72 | 新闻与传播学院 | 
  
   | 5 | 生命教育研究中心 | 43.35 | 20.00 | 63.35 | 教育科学学院 | 
  
   | 6 | 产业经济与农村发展研究所 | 34.38 | 20.00 | 54.38 | 经济学院 | 
  
   | 7 | 近代中国研究所 | 39.95 | 13.33 | 53.28 | 历史文化学院 | 
  
   | 8 | 教育行动国际研究中心 | 32.80 | 13.33 | 46.14 | 教育科学学院 | 
  
   | 9 | 比较文学与比较文化研究所(圣经文学研究所) | 31.77 | 13.33 | 45.10 | 文学院 | 
  
   | 10 | 宋代研究所 | 28.93 | 13.33 | 42.26 | 历史文化学院 | 
  
   | 11 | 古代文明研究中心 | 27.50 | 13.33 | 40.83 | 历史文化学院 | 
  
   | 12 | 影视艺术研究所 | 31.26 | 6.67 | 37.93 | 新闻与传播学院 | 
  
   | 13 | 外国语言学及应用语言学研究所 | 24.29 | 13.33 | 37.62 | 外语学院 | 
  
   | 14 | 近现代中国国家治理研究中心 | 24.18 | 13.33 | 37.51 | 历史文化学院 | 
  
   | 15 | 金融与证券研究所 | 15.86 | 20.00 | 35.86 | 经济学院 | 
  
   | 16 | 编辑出版研究中心 | 22.38 | 13.33 | 35.72 | 新闻与传播学院 | 
  
   | 17 | 宋代艺术研究所 | 29.04 | 6.67 | 35.71 | 美术学院 | 
  
   | 18 | 教育考试与评价研究院 | 15.18 | 20.00 | 35.18 | 教育科学学院 | 
  
   | 19 | 选学与传统文化研究所 | 12.08 | 20.00 | 32.08 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 
  
   | 20 | 国学研究所 | 17.99 | 13.33 | 31.32 | 文学院 | 
  
   | 21 | 哲学研究中心 | 27.87 | 3.33 | 31.20 | 哲学与公共管理学院 | 
  
   | 22 | 马克思主义与当代中国研究所 | 24.44 | 6.67 | 31.11 | 哲学与公共管理学院 | 
  
   | 23 | 文献信息研究所 | 10.80 | 20.00 | 30.80 | 图书馆 | 
  
   | 24 | 区域与国别研究院 | 17.36 | 13.33 | 30.69 | 历史文化学院 | 
  
   | 25 | 中国传统音乐研究所 | 17.05 | 13.33 | 30.38 | 音乐学院 | 
  
   | 26 | 体育与健康研究所 | 23.00 | 6.67 | 29.67 | 体育学院 | 
  
   | 27 | 中国陶瓷研究院 | 16.14 | 13.33 | 29.48 | 美术学院 | 
  
   | 28 | 现代物流研究院 | 14.85 | 13.33 | 28.18 | 商学院 | 
  
   | 29 | 犯罪控制与刑事政策研究所 | 14.50 | 13.33 | 27.83 | 法学院 | 
  
   | 30 | 河南地方戏研究所 | 14.06 | 13.33 | 27.39 | 音乐学院 | 
  
   | 31 | 高校意识形态研究中心 | 18.96 | 6.67 | 25.63 | 马克思主义学院 | 
  
   | 32 | 宗教学研究所 | 12.01 | 13.33 | 25.34 | 哲学与公共管理学院 | 
  
   | 33 | 文化传承与创新研究中心 | 10.94 | 13.33 | 24.28 | 党委宣传部 | 
  
   | 34 | 乡村振兴战略研究中心 | 14.20 | 10.00 | 24.20 | 环境与规划学院 | 
  
   | 35 | 地方政府与社会治理研究所 | 9.82 | 13.33 | 23.16 | 哲学与公共管理学院 | 
  
   | 36 | 行政学研究所 | 9.52 | 13.33 | 22.86 | 哲学与公共管理学院 | 
  
   | 37 | 现代教育研究所 | 8.20 | 13.33 | 21.53 | 教育科学学院 | 
  
   | 38 | 翻译理论研究所 | 7.86 | 13.33 | 21.19 | 外语学院 | 
  
   | 39 | 语言科学与语言规划研究所 | 11.10 | 10.00 | 21.10 | 文学院 | 
  
   | 40 | 乡村振兴金融研究院 | 7.42 | 13.33 | 20.76 | 商学院 | 
  
   | 41 | 民商法研究所 | 9.95 | 10.00 | 19.95 | 法学院 | 
  
   | 42 | 民族研究所 | 12.64 | 6.67 | 19.31 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 
  
   | 43 | 经济研究所 | 5.86 | 13.33 | 19.19 | 经济学院 | 
  
   | 44 | 监察制度研究中心 | 5.79 | 10.00 | 15.79 | 法学院 | 
  
   | 45 | 马佩逻辑研究中心 | 5.65 | 10.00 | 15.65 | 哲学与公共管理学院 | 
  
   | 46 | 社会学研究所 | 1.95 | 13.33 | 15.29 | 哲学与公共管理学院 | 
  
   | 47 | 融媒体研究中心 | 1.82 | 13.33 | 15.15 | 新闻与传播学院 | 
  
   | 48 | 诉讼法研究中心 | 3.58 | 10.00 | 13.58 | 法学院 | 
  
   | 49 | 武术文化研究所 | 0.14 | 13.33 | 13.48 | 武术学院 | 
  
   | 50 | 世界历史研究所 | 6.02 | 6.67 | 12.69 | 历史文化学院 | 
  
   | 51 | 国际问题研究所 | 5.14 | 6.67 | 11.81 | 哲学与公共管理学院 | 
  
   | 52 | 法律史研究中心 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 法学院 | 
  
   | 53 | 外国文学研究所 | 2.78 | 6.67 | 9.45 | 外语学院 | 
  
   | 54 | 统战理论研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 哲学与公共管理学院 | 
 
根据考核结果,对排名在后10%的世界历史研究所、国际问题研究所、法律史研究中心、外国文学研究所、统战理论研究所给予黄牌警示。
根据《考核细则》第六条之规定,2018年度、2019年度连续两年排名在后10%的法律史研究中心、统战理论研究所不再列入校级科研机构管理范围。
河南大学人文社科研究院
二〇二〇年六月十五日